Unisex Footwear Sizing Guide
| US | UK | EU | 
| M4.5/W6 | M3.5/W3.5 | M35/W36 | 
| M5/W6.5 | M4/W4 | M36/W37 | 
| M5.5/W7 | M4.5/W4.5 | M36.5/W37.5 | 
| M6/W7.5 | M5/W5 | M37.5/W38 | 
| M6.5/W8 | M5.5/W5.5 | M38.5/W38.5 | 
| M7/W8.5 | M6/W6 | M39/W39 | 
| M7.5/W9 | M6.5/W6.5 | M40/W40 | 
| M8/W9.5 | M7/W7 | M40.5/W40.5 | 
| M8.5/W10 | M7.5/W7.5 | M41/W41 | 
| M9/W10.5 | M8/W8 | M42/W42 | 
| M9.5/W11 | M8.5/W8.5 | M42.5/W42.5 | 
| M10/W11.5 | M9/W9 | M43/W43 | 
| M10.5/W12 | M9.5/W9.5 | M44/W44 | 
| M11/W12.5 | M10/W10 | M44.5/W44.5 | 
| M11.5/W13 | M10.5/W10.5 | M45/W45 | 
| M12/W13.5 | M11/W11 | M45.5/W46 | 
| M12.5/W14 | M11.5/W11.5 | M46/W47 | 
| M13/W14.5 | M12/W12 | M47/W48 | 
| M13.5/W15 | M12.5/W12.5 | M48/W48.5 | 
 
          
 
     
     
     
     
     
                   
 
 
 

 
        
      