Size Chart
Women's Clothing - US
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32" | 23-24" | 33-34" |
| S | 33-34" | 25-26" | 35-36" |
| M | 35-36" | 27-28" | 37-38" |
| L | 37-39" | 29-31" | 39-41" |
| XL | 40-42" | 32-34" | 42-44" |
Men's Clothing - US
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 35-37" | 29-31" | 35-37" |
| M | 38-40" | 32-34" | 38-40" |
| L | 41-43" | 35-37" | 41-43" |
| XL | 44-46" | 38-40" | 44-46" |
| XXL | 47-49" | 41-43" | 47-49" |
Women's Clothing - UK
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 6 | 31" | 23" | 33" |
| 8 | 33" | 25" | 35" |
| 10 | 35" | 27" | 37" |
| 12 | 37" | 29" | 39" |
| 14 | 39" | 31" | 41" |
Men's Clothing - UK
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 36 | 36" | 30" | 36" |
| 38 | 38" | 32" | 38" |
| 40 | 40" | 34" | 40" |
| 42 | 42" | 36" | 42" |
| 44 | 44" | 38" | 44" |
Women's Clothing - EU
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 34 | 78-81 cm | 60-62 cm | 84-87 cm |
| 36 | 82-85 cm | 63-65 cm | 88-91 cm |
| 38 | 86-89 cm | 66-69 cm | 92-95 cm |
| 40 | 90-93 cm | 70-73 cm | 96-99 cm |
| 42 | 94-97 cm | 74-77 cm | 100-103 cm |
Men's Clothing - EU
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 cm | 80 cm | 94 cm |
| 48 | 96 cm | 84 cm | 98 cm |
| 50 | 100 cm | 88 cm | 102 cm |
| 52 | 104 cm | 92 cm | 106 cm |
| 54 | 108 cm | 96 cm | 110 cm |